一、2023复试分数线
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=381,外语>=60 |
125500 | 图书情报 | 总分>=209 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 总分>=385 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 45115 | 小学教育 | 总分>=373 |
45116 | 心理健康教育 | 总分>=372 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
影视传媒学院 | 135102 | 戏剧 | 戏剧影视表演方向:总分>=390 |
戏剧影视编导方向:总分>=381 | |||
其他方向:按国家线要求 | |||
135105 | 广播电视 | 总分>=365 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=215 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
数理学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
旅游学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
信息与机电工程学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 81400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
化学与材料科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
学前教育学院 | 45118 | 学前教育 | 总分>=366 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
对外汉语学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 总分>=334 |
45102 | 学科教学(思政) | 总分>=371 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有专业 | 按国家线要求 |
国家线:
二、2022复试分数线
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 50101 | 文艺学 | 总分>=370 |
50103 | 汉语言文字学 | 总分>=376 | |
50105 | 中国古代文学 | 总分>=392 | |
50108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=388,外语>=60 | |
60300 | 世界史 | 总分>=337 | |
45103 | 学科教学(语文) | 总分>=366 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=213 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 总分>=405 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 40201 | 基础心理学 | 总分>=387 |
40202 | 发展与教育心理学 | 总分>=385 | |
40203 | 应用心理学 | 总分>=389 | |
45115 | 小学教育 | 总分>=377 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
影视传媒学院 | 50302 | 传播学 | 总分>=379 |
55200 | 新闻与传播 | 总分>=369 | |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视表演方向:总分>=372 | |
戏剧影视编导方向:总分>=383 | |||
戏剧影视动画方向:总分>=385 | |||
135105 | 广播电视 | 总分>=376 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=206 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=382 |
45113 | 学科教学(美术) | 总分>=367 | |
135107 | 美术 | 国画山水(全日制)方向:总分>=378 | |
其他方向:按国家线要求 | |||
135108 | 艺术设计 | 视觉传达(全日制)方向:总分>=377 | |
其他方向:按国家线要求 | |||
其他专业 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
旅游学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 45201 | 体育教学 | 总分>=301 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
信息与机电工程学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 81400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
化学与材料科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
学前教育学院 | 45118 | 学前教育 | 总分>=357 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
对外汉语学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 按国家线要求 |
45300 | 汉语国际教育 | 总分>=353 | |
马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 总分>=355 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有专业 | 按国家线要求 |
国家线:
以上内容来源于网络,仅供参考。
以上就是【2024上海师范大学考研复试分数线一览!24考研必看】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!