一、院校信息
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,入选国家“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
二、2023年合肥工业大学考研分数线
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | 复试分数线 |
001仪器科学与光电工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 321 |
83100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 275 | |
85407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
85408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
002机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
80202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
80203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 | |
0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
80704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 294 | |
85501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 363 | |
85802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
85802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 88 | 225 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
003材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 313 |
80502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 299 | |
80503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
004电气与自动化工程学院 | 80800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 337 |
81100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 335 | |
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 344 | |
85800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 360 | |
005计算机与信息学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
81200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 333 | |
83500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 326 | |
85404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 330 | |
85405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 296 | |
006化学与化工学院 | 70300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 356 |
80502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
81700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 327 | |
85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 313 | |
007土木与水利工程学院 | 80100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
81401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 280 | |
81402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 315 | |
81403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 338 | |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 329 | |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 289 | |
0814Z2 | 智能建造 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
81500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 305 | |
81600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
85704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 300 | |
85901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85905 | 市政工程(含给排水等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
008建筑与艺术学院 | 81300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 307 |
83300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 349 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
85100 | 建筑学 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
85100 | 建筑学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 364 | |
85507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
95300 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 337 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
009资源与环境工程学院 | 70500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 330 |
70900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 279 | |
81800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 268 | |
83000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 294 | |
85700 | 资源与环境 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 291 | |
010微电子学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 319 |
0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 285 | |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 319 | |
85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 352 |
120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 346 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 51 | 102 | 240 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 88 | 235 | |
012马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 45 | 68 | 369 |
013食品与生物工程学院 | 71000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 379 |
0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
83200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 318 | |
86001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 288 | |
86002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 286 | |
86003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 295 | |
86004 | 发酵工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 39 | 117 | 358 | |
014数学学院 | 70100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 |
25200 | 应用统计 | 专业学位 | 非全日制 | 48 | 72 | 346 | |
85412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
015外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 54 | 81 | 392 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 54 | 81 | 400 | |
55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 54 | 81 | 398 | |
55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
016汽车与交通工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 327 |
80700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
82300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 288 | |
82301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 355 | |
85502 | 车辆工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
85802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
86100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 311 | |
86100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
86102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
017经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
20200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 48 | 72 | 362 | |
25100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 48 | 72 | 364 | |
018物理学院 | 70200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 279 |
80300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 289 | |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
019管理学院MBA/MPA中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 41 | 82 | 167 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 175 | |
020文法学院 | 30100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 45 | 68 | 345 |
35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 45 | 68 | 326 | |
35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 45 | 68 | 343 | |
35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
55200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 54 | 81 | 363 |
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康状况符合国家规定的体检要求。
(四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
以上内容来源网络,仅供参考!
以上是小编整理的关于【2024合肥工业大学考研分数线出了吗?】的全部内容,如果想要了解更多关于院校选择、专业选取、就业问题等,可直接点击下方咨询,由专业老师为您一对一解答!