学科门类 | 年份 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | ||||
中药学 | 2023 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 |
2022 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | |
2021 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
2020 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
2019 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
2、国家划定的总分分数线就是在总分方面要求考生必须达到的分数要求。
3、除了总分数线之外,国家还会对每个单独的科目划分出对应的分数线。
注意:各个单科分数线加在一起不一定等于总分数线,这就要求考生的单科成绩和总成绩都达到各自的分数线才可以,否则也意味着考研失败。