一、院校简介
长安大学是中华人民共和国教育部直属高校,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“111计划”、“双万计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目;是高水平行业特色大学优质资源共享联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
二、2023年长安大学考研分数线
学 院 | 专 业 | 总 分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 290 |
081400土木工程②③④ | 278 | |
082300交通运输工程 | 277 | |
085900土木水利① | 314 | |
085900土木水利②③④ | 306 | |
086100交通运输 | 327 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 310 |
082300交通运输工程 | 280 | |
085500机械 | 341 | |
086100交通运输 | 334 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 294 |
085500机械① | 329 | |
085500机械② | 323 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 350 |
120100管理科学与工程 | 352 | |
120200工商管理 | 360 | |
120201会计学 | 343 | |
025600资产评估 | 369 | |
125100工商管理 | 167 | |
125300会计 | 197 | |
125601工程管理 | 178 | |
125604物流工程与管理 | 234 | |
005电子与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 345 |
082300交通运输工程 | 285 | |
085400电子信息 | 341 | |
086100交通运输 | 276 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 325 |
081200计算机科学与技术 | 339 | |
082300交通运输工程① | 305 | |
082300交通运输工程② | 278 | |
083500软件工程 | 290 | |
083900网络空间安全 | 320 | |
085400电子信息① | 354 | |
085400电子信息② | 363 | |
085400电子信息③ | 335 | |
086100交通运输① | 295 | |
086100交通运输② | 315 | |
007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 300 |
081600测绘科学与技术① | 273 | |
081600测绘科学与技术② | 278 | |
081600测绘科学与技术③ | 292 | |
081800地质资源与地质工程① | 276 | |
081800地质资源与地质工程② | 260 | |
083700安全科学与工程 | 280 | |
085700资源与环境① | 319 | |
085700资源与环境② | 280 | |
085700资源与环境③ | 276 | |
085700资源与环境④ | 300 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 300 |
070900地质学 | 279 | |
081800地质资源与地质工程 | 280 | |
085700资源与环境 | 273 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 273 |
081400土木工程⑤ | 273 | |
081400土木工程⑥ | 293 | |
085900土木水利①②③ | 332 | |
085900土木水利④ | 303 | |
085900土木水利⑤ | 319 | |
010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 280 |
081700化学工程与技术 | 285 | |
083000环境科学与工程 | 279 | |
085700资源与环境 | 285 | |
085900土木水利 | 281 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 313 |
083400风景园林学 | 306 | |
085100建筑学 | 329 | |
085300城市规划 | 283 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 296 |
080500材料科学与工程⑤ | 290 | |
085600材料与化工 | 311 | |
013运输工程学院 | 071400统计学 | 311 |
082300交通运输工程 | 331 | |
086100交通运输 | 353 | |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 307 |
120405土地资源管理 | 356 | |
095136农业工程与信息技术 | 335 | |
015能源与电气工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 265 |
080800电气工程 | 278 | |
085800能源动力① | 351 | |
085800能源动力② | 275 | |
016马克思主义学院 | 010100哲学 | 349 |
030500马克思主义理论 | 359 | |
017人文学院 | 010106美学 | 330 |
030100法学 | 370 | |
120400公共管理 | 358 | |
045300汉语国际教育 | 351 | |
055200新闻与传播 | 372 | |
125200公共管理 | 175 | |
135100艺术 | 389 | |
018理学院 | 070100数学 | 323 |
080100力学 | 260 | |
019外国语学院 | 050200外国语言文学 | 381 |
020体育系 | 045200体育 | 350 |
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康状况符合国家规定的体检要求。
(四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
以上内容来源网络,仅供参考!
以上是小编整理的关于【2024长安大学考研分数线预测!赶快来看】的全部内容,如果想要了解更多关于院校选择、专业选取、就业问题等,可直接点击下方咨询,由专业老师为您一对一解答!