一、院校信息
南京邮电大学是教育部、工业和信息化部、国家邮政局与江苏省共建高校,国家“双一流”建设高校,江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校;入选国家“2011计划”、“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”、国家级大学生创新创业训练计划,国际电信联盟首个学术成员,CDIO工程教育联盟成员单位,国际电信联盟亚太电信组织在华培训基地之一;是以电子信息为特色,工学门类为主体,理、工、经、管、文、教、艺、法等多学科相互交融,本硕博等多层次教育协调发展的重点大学。
二、2023年南京邮电大学考研分数线
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
通信与信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 280 |
81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 273 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 315 | |
电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 283 |
80901 | 物理电子学 | 全日制 | 273 | ||
80902 | 电路与系统 | 全日制 | 276 | ||
80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 286 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 322 | |
集成电路科学与工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 全日制 | 311 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 270 | ||
85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 323 |
83500 | 软件工程 | 全日制 | 297 | ||
83900 | 网络空间安全 | 全日制 | 320 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 355 | |
自动化学院/人工智能学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 275 |
80800 | 电气工程 | 全日制 | 273 | ||
81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 300 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
85801 | 电气工程 | 全日制,非全日制 | 328 | ||
材料科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 273 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 273 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 273 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 288 | |
化学与生命科学学院 | 70300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 279 |
物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 336 | |
理学院 | 70100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 308 |
70200 | 物理学 | 全日制 | 337 | ||
25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 369 | |
地理与生物信息学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 273 | ||
现代邮政学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 350 |
86100 | 交通运输 | 全日制 | 305 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 223 | ||
传媒与艺术学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 380 |
135100 | 艺术 | 全日制 | 385 | ||
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 340 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 167 | |
125300 | 会计 | 全日制,非全日制 | 223 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 178 | ||
经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 367 |
25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 364 | |
25400 | 国际商务 | 全日制 | 360 | ||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
社会与人口学院 | 30300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 378 |
35200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 336 | |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 363 |
55100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 363 | |
教育科学与技术学院 | 40100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 372 |
78401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 306 | |
南邮波特兰学院(中外合作办学) | 81001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划 | 81001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 273 | ||
81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | ||
70200 | 物理学 | 全日制 | 279 | ||
85400 | 电子信息(信息通信) | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
85400 | 电子信息(电光技术) | 全日制 | 273 | ||
85400 | 电子信息(计算机与软件技术) | 全日制 | 285 | ||
南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划 | 85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
注1:各专业单科线参照国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行注2:“退役大学生士兵”专项计划复试分数线按报考专业的国家A类考生进入复试的初试成绩基本 |
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康状况符合国家规定的体检要求。
(四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
以上内容来源网络,仅供参考!
以上是小编整理的关于【2024南京邮电大学考研分数线预测!速看】的全部内容,如果想要了解更多关于院校选择、专业选取、就业问题等,可直接点击下方咨询,由专业老师为您一对一解答!