您已成功注册高顿网校

用 户  名:

初始密码:(您手机后六位)

请尽快到个人中心 修改密码
忘记密码,可点击“忘记密码”进行密码重置。
如有疑问请致电 400-825-0088
登录高顿网校
资料修改成功
失败提示失败提示
合作账号登录
QQ登录 微博登录 微信登录

    2019年福建农信报名人数统计

    发布时间:2019-07-23 14:56    来源:农信社

    小编导读:

    更新时间:2019-02-09 15:45

    单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
    (001) 福建省农村信用社联合社(本部) (05) 研究生(男)报名已截止 7 41 19 0
    (001) 福建省农村信用社联合社(本部) (07) 研究生(女) 报名已截止 3 40 12 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (05) 笔试本科综合类(男,本外地生源不限) 30 341 338 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (07) 笔试本科综合类(女,本外不限) 10 553 545 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (11) 笔试计算机本科类(男,本外不限) 15 140 136 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (12) 笔试计算机本科类(女,本外不限) 5 87 85 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 51 28 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(综合类,男,本外不限) 10 47 22 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试类(综合类,女,本外不限) 2 56 22 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类,男,本外不限) 8 50 33 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (59) 免笔试类(金融财会经济类,女,本外不限) 2 82 50 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试类(法律类,男,本外不限) 10 14 8 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (64) 免笔试类(法律类,女,本外不限) 5 35 22 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (68) 免笔试类(文秘类,男,本外不限) 2 5 0 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (70) 免笔试类(文秘类,女,本外不限) 1 24 2 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类,男,本外不限) 15 47 45 0
    (101) 福州农村商业银行股份有限公司 (75) 免笔试类(计算机类,女,本外不限) 5 36 30 0
    (102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(男女不限,本地生源) 3 104 99 0
    (102) 闽侯县农村信用合作联社 (09) 笔试本科综合类(男女不限,本外不限) 1 39 39 0
    (102) 闽侯县农村信用合作联社 (10) 笔试计算机本科类(男,本地生源) 1 9 9 0
    (102) 闽侯县农村信用合作联社 (11) 笔试计算机本科类(男,本外地生源不限) 2 13 13 0
    (102) 闽侯县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 8 8 0
    (102) 闽侯县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员(男,本地生源) 1 4 3 0
    (102) 闽侯县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员(女,本地生源) 1 7 7 0
    (103) 闽清县农村信用合作联社 (04) 笔试本科综合类(男,本地生源) 6 30 28 0
    (103) 闽清县农村信用合作联社 (06) 笔试本科综合类(女,本地生源) 4 65 59 0
    (103) 闽清县农村信用合作联社 (10) 笔试计算机本科类(男,本地生源) 4 12 11 0
    (103) 闽清县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 3 3 0
    (103) 闽清县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员(男,本地生源) 1 3 3 0
    (103) 闽清县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员(女,本地生源) 3 10 9 0
    (103) 闽清县农村信用合作联社 (51) 免笔试类(综合类) 1 1 0 0
    (103) 闽清县农村信用合作联社 (57) 免笔试类(金融财会经济类) 1 0 0 0
    (104) 永泰县农村信用合作联社 (04) 笔试本科综合类(男,本地生源) 14 66 66 0
    (104) 永泰县农村信用合作联社 (19) 笔试定向生招聘类 6 27 23 0
    (104) 永泰县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 8 7 0
    (104) 永泰县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员 4 22 20 0
    (104) 永泰县农村信用合作联社 (60) 免笔试(金融财会经济类) 1 2 0 0
    (104) 永泰县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 2 0 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (04) 笔试本科综合类(男、本地生源) 6 45 43 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (05) 笔试本科综合类(男、本外地生源不限) 2 25 23 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (06) 笔试本科综合类(女、本地生源) 6 54 51 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (07) 笔试本科综合类(女、本外地生源不限) 2 47 45 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (09) 笔试本科综合类(男女不限、本外不限) 2 51 47 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (14) 笔试计算机本科类(男女不限、本外不限) 2 18 17 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 5 5 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (41) 大堂经理或市场营销专员(男、本地生源) 3 7 7 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (43) 大堂经理或市场营销专员(女、本地生源) 4 8 7 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 6 54 30 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (66) 免笔试类(法律类) 2 5 3 0
    (105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机专业) 2 6 4 0
    (106) 福清汇通农商银行 (08) 笔试综合类(本地生源) 12 259 258 0
    (106) 福清汇通农商银行 (09) 笔试综合类(本外地生源不限) 3 64 62 0
    (106) 福清汇通农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 80 77 0
    (106) 福清汇通农商银行 (55) 免笔试(综合类) 12 28 16 0
    (106) 福清汇通农商银行 (56) 免笔试(综合类) 3 15 10 0
    (107) 平潭农商银行 (04) 笔试本科综合类(男、 本地生源) 2 65 64 0
    (107) 平潭农商银行 (09) 笔试本科综合类(男女不限、本外不限) 2 104 102 0
    (107) 平潭农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 8 8 0
    (107) 平潭农商银行 (57) 免笔试类(金融财会经济类) 2 4 2 0
    (107) 平潭农商银行 (73) 免笔试类(计算机类) 1 4 4 0
    (108) 连江县农村信用合作联社 (05) 笔试本科综合类(男,本外地生源不限) 3 38 35 0
    (108) 连江县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(男女不限,本地生源) 11 159 154 0
    (108) 连江县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 9 9 0
    (108) 连江县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 3 9 9 0
    (109) 罗源县农村信用合作联社 (04) 笔试本科综合类(男,本地生源)) 8 53 51 0
    (109) 罗源县农村信用合作联社 (06) 笔试本科综合类(女,本地生源) 1 43 41 0
    (109) 罗源县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 3 3 0
    (109) 罗源县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员(男,本地生源) 2 3 3 0
    (109) 罗源县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员(女,本地生源) 1 6 5 0
    (109) 罗源县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 3 1 0
    (109) 罗源县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
    (109) 罗源县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 1 0 0
    (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类男女不限、本外不限 8 284 284 0
    (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 25 25 0
    (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (43) 大堂经理或市场营销员 3 11 9 0
    (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 2 48 27 0
    (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (66) 免笔试类(法律类) 1 16 10 0
    (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 2 8 4 0
    (202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (04) 普通笔试类 3 60 46 0
    (202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (09) 普通笔试类 2 117 112 0
    (202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (10) 普通笔试类 1 22 18 0
    (202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 15 9 0
    (202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (45) 大堂经理或市场营销专员 2 14 8 0
    (202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (51) 免笔试类(综合类) 2 7 1 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(先笔试后面试) 7 56 55 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(先笔试后面试) 2 54 51 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类(先笔试后面试) 2 16 14 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 4 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员(先面试后笔试) 1 3 3 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员(先面试后笔试) 2 7 6 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律专业) 1 0 0 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律专业) 1 1 1 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (68) 免笔试类(文秘专业) 1 2 0 0
    (203) 云霄县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘专业) 1 9 2 0
    (204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 普通笔试本科综合类 13 138 132 0
    (204) 漳浦县农村信用合作联社 (05) 普通笔试本科综合类 4 36 35 0
    (204) 漳浦县农村信用合作联社 (06) 普通笔试本科综合类 3 125 124 0
    (204) 漳浦县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 9 9 0
    (204) 漳浦县农村信用合作联社 (41) 特定招聘笔试类(大堂经理或市场营销专员) 2 9 8 0
    (204) 漳浦县农村信用合作联社 (43) 特定招聘笔试类(大堂经理或市场营销专员) 1 8 5 0
    (204) 漳浦县农村信用合作联社 (61) 免笔试金融财会经济类 1 12 3 0
    (204) 漳浦县农村信用合作联社 (62) 免笔试法律类 1 0 0 0
    (204) 漳浦县农村信用合作联社 (72) 免笔试文秘类 1 11 1 0
    (205) 诏安县农村信用合作联社 (04) 普通笔试类(本科综合类) 5 48 46 0
    (205) 诏安县农村信用合作联社 (09) 普通笔试类(本科综合类) 3 71 70 0
    (205) 诏安县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 6 5 0
    (206) 长泰县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(B卷)、男、本地生源 6 76 76 0
    (206) 长泰县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(B卷)、女、本地生源 2 61 60 0
    (206) 长泰县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(B卷)、男女不限、本外不限 4 86 85 0
    (206) 长泰县农村信用合作联社 (13) 计算机本科类(C卷)、男女不限、本地生源 2 19 18 0
    (206) 长泰县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(C卷)、男女不限、本外不限 2 21 21 0
    (206) 长泰县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 7 7 0
    (206) 长泰县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员、男女不限本地生源 4 13 12 0
    (207) 东山县农村信用合作联社 (08) 普通笔试本科综合类 7 107 107 0
    (207) 东山县农村信用合作联社 (09) 普通笔试本科综合类 3 46 46 0
    (207) 东山县农村信用合作联社 (14) 笔试计算机本科类 3 29 26 0
    (207) 东山县农村信用合作联社 (16) 笔试定向生招聘 5 63 62 0
    (207) 东山县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 1 1 0
    (208) 南靖县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 8 86 83 0
    (208) 南靖县农村信用合作联社 (13) 计算机本科类 2 15 15 0
    (208) 南靖县农村信用合作联社 (15) 定向生招聘类 4 18 18 0
    (208) 南靖县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 11 5 0
    (208) 南靖县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 4 6 4 0
    (208) 南靖县农村信用合作联社 (65) 免笔试类(法律类专业) 1 0 0 0
    (208) 南靖县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类专业) 1 1 0 0
    (209) 平和县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 6 56 56 0
    (209) 平和县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 3 74 74 0
    (209) 平和县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 3 11 11 0
    (209) 平和县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 12 9 0
    (209) 平和县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 2 3 3 0
    (209) 平和县农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 1 7 4 0
    (210) 华安县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(A类) 5 45 42 0
    (210) 华安县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(A类) 1 28 28 0
    (210) 华安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(B卷) 2 25 25 0
    (210) 华安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(B卷) 1 29 29 0
    (210) 华安县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 5 2 0
    (210) 华安县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员 3 11 9 0
    (210) 华安县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员 1 1 0 0
    (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (04) 笔试类(综合类) 12 166 155 0
    (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (06) 笔试类(综合类) 8 419 405 0
    (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 57 51 0
    (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 6 49 31 0
    (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (67) 免笔试类(文秘类) 1 1 1 0
    (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (73) 免笔试类(计算机类) 3 14 9 0
    (302) 晋江农商银行 (04) 本科综合类 20 120 116 0
    (302) 晋江农商银行 (05) 本科综合类 16 169 167 0
    (302) 晋江农商银行 (06) 本科综合类 1 69 68 0
    (302) 晋江农商银行 (07) 本科综合类 1 63 61 0
    (302) 晋江农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 23 19 0
    (302) 晋江农商银行 (41) 大堂经理或市场营销专员 4 8 8 0
    (302) 晋江农商银行 (43) 大堂经理或市场营销专员 8 14 12 0
    (302) 晋江农商银行 (51) 免笔试(综合类) 6 12 8 0
    (302) 晋江农商银行 (52) 免笔试(综合类) 2 17 9 0
    (302) 晋江农商银行 (53) 免笔试(综合类) 1 26 14 0
    (302) 晋江农商银行 (54) 免笔试(综合类) 1 35 14 0
    (303) 石狮农商银行 (08) 普通笔试类 2 49 48 0
    (303) 石狮农商银行 (09) 普通笔试类 1 45 43 0
    (303) 石狮农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 15 12 0
    (303) 石狮农商银行 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 2 4 2 0
    (303) 石狮农商银行 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 5 0 0
    (304) 南安农商银行 (04) 本科综合类 2 55 53 0
    (304) 南安农商银行 (05) 本科综合类 3 48 48 0
    (304) 南安农商银行 (06) 本科综合类 1 70 68 0
    (304) 南安农商银行 (07) 本科综合类 1 57 56 0
    (304) 南安农商银行 (17) 定向生招聘类 9 13 10 0
    (304) 南安农商银行 (18) 定向生招聘类 2 34 30 0
    (304) 南安农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 18 14 0
    (304) 南安农商银行 (41) 大堂经理或市场营销专员 7 9 4 0
    (304) 南安农商银行 (42) 大堂经理或市场营销专员 2 7 6 0
    (304) 南安农商银行 (43) 大堂经理或市场营销专员 2 9 3 0
    (304) 南安农商银行 (44) 大堂经理或市场营销专员 1 3 3 0
    (304) 南安农商银行 (51) 免笔试类(综合类) 11 15 8 0
    (304) 南安农商银行 (52) 免笔试类(综合类) 5 21 12 0
    (304) 南安农商银行 (53) 免笔试类(综合类) 2 19 11 0
    (304) 南安农商银行 (54) 免笔试类(综合类) 2 19 8 0
    (304) 南安农商银行 (84) 免笔试类(综合类)-定向生招聘 8 2 0 0
    (304) 南安农商银行 (85) 免笔试类(综合类)-定向生招聘 2 4 2 0
    (305) 惠安县农村信用合作联社 (05) 本科综合类 16 170 165 0
    (305) 惠安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 4 189 174 0
    (305) 惠安县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 10 7 0
    (305) 惠安县农村信用合作联社 (52) 免笔试类(综合类) 7 19 9 0
    (305) 惠安县农村信用合作联社 (54) 免笔试类(综合类) 4 30 12 0
    (305) 惠安县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘类) 4 5 2 0
    (305) 惠安县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 5 5 4 0
    (306) 安溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 4 103 102 0
    (306) 安溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 107 105 0
    (306) 安溪县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 7 5 0
    (306) 安溪县农村信用合作联社 (45) 市场营销专员 4 18 17 0
    (306) 安溪县农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 4 30 15 0
    (306) 安溪县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 2 1 0 0
    (306) 安溪县农村信用合作联社 (73) 免笔试类(计算机类) 4 9 6 0
    (307) 永春县农村信用合作联社 (04) 普通笔试类(本科综合卷,本地男) 11 150 150 0
    (307) 永春县农村信用合作联社 (06) 普通笔试类(本科综合卷,本地女) 3 133 129 0
    (307) 永春县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 1 0
    (307) 永春县农村信用合作联社 (46) 大堂经理或市场营销专员 4 18 16 0
    (307) 永春县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合卷) 2 29 14 0
    (308) 德化县农村信用合作联社 (04) 笔试类本科综合类 7 166 165 0
    (308) 德化县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 1 0
    (308) 德化县农村信用合作联社 (55) 免笔试类综合类 2 32 14 0
    (308) 德化县农村信用合作联社 (72) 免笔试类文秘专业 1 2 0 0
    (308) 德化县农村信用合作联社 (73) 免笔试类计算机专业 1 3 2 0
    (401) 莆田农商银行 (04) 本科综合类 10 160 157 0
    (401) 莆田农商银行 (08) 本科综合类 10 390 386 0
    (401) 莆田农商银行 (19) 本科定向生类 2 12 12 0
    (401) 莆田农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 41 39 0
    (401) 莆田农商银行 (52) 免笔试类综合类 2 5 1 0
    (401) 莆田农商银行 (57) 免笔试类金融财会经济专业 2 10 7 0
    (401) 莆田农商银行 (60) 免笔试类金融财会经济专业 1 36 17 0
    (401) 莆田农商银行 (74) 免笔试类计算机专业 3 13 10 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 4 79 79 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (05) 本科综合类 2 32 32 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 1 58 58 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (07) 本科综合类 1 43 41 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 1 41 41 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 1 42 42 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 2 28 28 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 2 28 28 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类 1 14 14 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 9 9 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 1 5 2 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律类) 1 2 0 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘类) 1 3 2 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 5 2 0
    (402) 仙游县农村信用合作联社 (76) 免笔试类(计算机类) 1 8 3 0
    (501) 三明农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类 5 39 39 0
    (501) 三明农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类 1 37 37 0
    (501) 三明农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 6 5 0
    (501) 三明农村商业银行股份有限公司 (51) 免笔试类(综合类) 3 9 5 0
    (501) 三明农村商业银行股份有限公司 (53) 免笔试类(综合类) 1 18 9 0
    (502) 明溪县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(A卷) 12 20 19 0
    (502) 明溪县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(B卷) 3 11 11 0
    (502) 明溪县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(B卷) 3 28 26 0
    (502) 明溪县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(C卷) 2 10 10 0
    (502) 明溪县农村信用合作联社 (20) 劳派单列转正考试类(F卷) 1 1 0 0
    (503) 永安市农村信用合作联社 (04) 本科综合类 2 11 9 0
    (503) 永安市农村信用合作联社 (08) 本科综合类 3 62 62 0
    (503) 永安市农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 2 7 6 0
    (503) 永安市农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 5 4 0
    (503) 永安市农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员 1 3 3 0
    (503) 永安市农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律类) 1 3 2 0
    (504) 清流县农村信用合作联社 (01) 大专综合类 1 12 12 0
    (504) 清流县农村信用合作联社 (02) 大专综合类 1 24 24 0
    (504) 清流县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 2 29 23 0
    (504) 清流县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 47 46 0
    (504) 清流县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 1 7 7 0
    (504) 清流县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 3 0
    (505) 宁化县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 5 30 30 0
    (505) 宁化县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 40 40 0
    (505) 宁化县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 1 4 4 0
    (505) 宁化县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 7 7 0
    (505) 宁化县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 3 4 4 0
    (505) 宁化县农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律专业) 2 0 0 0
    (505) 宁化县农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘专业) 1 1 0 0
    (505) 宁化县农村信用合作联社 (69) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
    (506) 大田县农村信用合作联社 (01) 大专综合类 3 28 27 0
    (506) 大田县农村信用合作联社 (02) 大专综合类 2 28 27 0
    (506) 大田县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 8 40 40 0
    (506) 大田县农村信用合作联社 (06) 本科综合卷 4 58 58 0
    (506) 大田县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 2 12 11 0
    (506) 大田县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 9 9 0
    (506) 大田县农村信用合作联社 (78) 免笔试类(本一批及以上学历) 1 6 2 0
    (507) 尤溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(笔试类) 7 50 50 0
    (507) 尤溪县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(笔试类) 7 73 70 0
    (507) 尤溪县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 4 0
    (507) 尤溪县农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 1 14 7 0
    (507) 尤溪县农村信用合作联社 (65) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
    (508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类 4 34 34 0
    (508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类 3 64 63 0
    (508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (14) 计算机本科类 3 26 26 0
    (508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 3 3 0
    (509) 将乐县农村信用合作联社 (03) 大专综合类 2 19 18 0
    (509) 将乐县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 5 43 41 0
    (509) 将乐县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 3 3 0
    (510) 泰宁县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(B卷) 6 26 25 0
    (510) 泰宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(B)卷 2 15 15 0
    (510) 泰宁县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(C卷) 2 3 3 0
    (510) 泰宁县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 1 1 0
    (510) 泰宁县农村信用合作联社 (44) 大堂经理或市场营销专员 2 1 0 0
    (511) 建宁县农村信用合作联社 (03) 大专综合类 2 33 32 0
    (511) 建宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 2 23 22 0
    (511) 建宁县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 4 56 55 0
    (511) 建宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 2 21 21 0
    (511) 建宁县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 3 2 0
    (511) 建宁县农村信用合作联社 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 1 2 0 0
    (601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类(男) 10 54 54 0
    (601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类(女) 5 82 82 0
    (601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类(男) 5 13 13 0
    (601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 2 0
    (601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (42) 大堂经理或市场营销专员(男) 4 7 7 0
    (601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (44) 大堂经理或市场营销专员(女) 3 9 8 0
    (601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(综合类)) 10 25 19 0
    (602) 邵武市农村信用合作联社 (04) 普通笔试类(本科综合类) 5 10 10 0
    (602) 邵武市农村信用合作联社 (08) 普通笔试类(本科综合类) 5 32 32 0
    (602) 邵武市农村信用合作联社 (09) 普通笔试类(本科综合类) 3 17 17 0
    (602) 邵武市农村信用合作联社 (10) 普通笔试类(计算机本科类) 1 3 3 0
    (602) 邵武市农村信用合作联社 (13) 普通笔试类(计算机本科类) 1 2 2 0
    (602) 邵武市农村信用合作联社 (16) 普通笔试类(定向生招聘类) 3 11 10 0
    (602) 邵武市农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 2 0
    (602) 邵武市农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 3 1 0 0
    (602) 邵武市农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 1 4 3 0
    (603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (05) 本科综合类 7 24 23 0
    (603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (07) 本科综合类 6 58 53 0
    (603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 2 6 6 0
    (603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 4 0
    (603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 11 5 0
    (604) 顺昌县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 8 20 19 0
    (604) 顺昌县农村信用合作联社 (13) 计算机本科类 2 4 4 0
    (604) 顺昌县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 1 1 0
    (604) 顺昌县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 3 1 0 0
    (604) 顺昌县农村信用合作联社 (82) 免笔试类(本一批文秘类) 1 1 0 0
    (604) 顺昌县农村信用合作联社 (84) 免笔试类(本一批法律类) 1 0 0 0
    (605) 建瓯农商银行 (04) 本科综合类 19 35 35 0
    (605) 建瓯农商银行 (06) 本科综合类 5 44 43 0
    (605) 建瓯农商银行 (10) 计算机本科类 1 2 1 0
    (605) 建瓯农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 5 5 0
    (606) 浦城县农村信用合作联社 (01) 普通笔试类(大专) 4 13 11 0
    (606) 浦城县农村信用合作联社 (04) 普通笔试类(本科) 3 18 18 0
    (606) 浦城县农村信用合作联社 (06) 普通笔试类(本科) 3 18 16 0
    (606) 浦城县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 4 0
    (607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类 5 19 19 0
    (607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类 5 18 18 0
    (607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类 5 40 40 0
    (607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类 1 3 3 0
    (607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类 1 4 4 0
    (607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 2 0
    (608) 光泽县农村信用合作联社 (01) 大专综合类 3 16 16 0
    (608) 光泽县农村信用合作联社 (02) 大专综合类 3 21 20 0
    (608) 光泽县农村信用合作联社 (05) 本科综合类 1 5 5 0
    (608) 光泽县农村信用合作联社 (07) 本科综合类 1 9 9 0
